Показатели эффективности ремизных рам
Показатели эффективности использования ремизных рам с широким (1,7x22 мм) галевоносителем производства ОАО "МЭЗ № 1" по сравнению с ремизными рамами на узком (1.5x10 мм) галевоносителе.
| № п/п | Показатели эффективности | Способы достижения эффекта | 
| 1 | Снижение трудоемкости установки галев на ремизную раму | Не надо снимать галевоноситель с рамы. Галева устанавливаются пакетом по 250 шт. | 
| 2 | Снижение затрат на расчет и установку галев по зонам ремизной рамы. | Отсутствуют зоны на раме. | 
| 3 | Снижение затрат на оплату труда ткача за счет расширения зоны обслуживания ткацких станков. | Снижение обрывности основных нитей(нити благоприятно проходят через ремизный прибор и бердо). Снижение времени ликвидации обрыва основной нити (галева с нитями легко раздвигаются на раме, нет ограничения их перемещения из-за отсутствия фиксаторов галевоносителей). | 
| 4 | Снижение затрат на оплату труда поммастеров за счет расширения зоны обслуживания ткацких станков. | Резкое снижение случаев поломки рам Снижение износа деталей ремизоподъемного механизма станка. | 
| 5 | Повышение КПВ ткацкого станка. | Снижение обрывности и уменьшение простоев станка. | 
| 6 | Повышение производительности ткацкого станка. | Возможности увеличения скорости вращения главного вала из-за снижения обрывности основных нитей. | 
| 7 | Повышение сортности вырабатываемой на станке ткани. | Снижение пороков ткани: лишение основных нитей, структурные рассечки(раздвижка основы в заправке из-за фиксаторов галевоносителей), пусковых полос (снижение обрывности основных нитей). | 
| 8 | Снижение затрат на технологическую оснастку. | Увеличение срока службы рам за счет их большей жесткости. Уменьшение количества ремизных рам в заправке за счет облегченного прохождения нитей. | 
| 9 | Снижение затрат на запасные части ремизоподъемного механизма станка. | Снижение износа деталей ремизоподъемного механизма. | 
| 10 | Снижение затрат электроэнергии на погонный метр вырабатываемой ткани. | Снижение пусковых пиковых токов и уменьшение потерь при работе станка в режиме холостого хода за счет снижения количества остановов станка. | 







